Nadprůměrného počtu diváků dosáhla v úterý díky fotbalové Lize mistrů opět Prima Cool. Její první poločas, v němž se proti sobě postavily týmy Realu Madrid a Borussie Dortmund, vidělo 291 tisíc diváků při podílu na publiku (share) 8,46 %, druhý dokonce 422 tisíc diváků (share 14,78 %). Prima Cool byla dokonce sledovanější než vlajková Prima family, která oslovila pořadem Ano, šéfe! pouze 250 tisíc diváků (share 7,42 %) a Polívkou na vině 298 tisíc diváků (share 10,02 %). Stanice si tak zatím přesunem pořadů vůbec nepomohla, je ale důležité zdůraznit, že druhý den byl státní svátek a prime time tak nebyl úplně standardní.
MINULÝ TÝDEN: Neobyčejné životy na ČT 1 propadly, zaujala však Liga mistrů na ČT Sport
Všechny pořady dosáhly nižšího počtu publika, než je obvyklé. Například Ordinace v růžové zahradě 2 na Nově měla „pouze“ 1,585 milionu diváků, zachovala si však vysoký podíl 46,52 %. Ve skupině diváků 15+ ji vidělo 648 tisíc lidí (share 44,22 %). Dařilo se i magazínu Víkend, který si nenechal ujít 1,051 milionu diváků (share 34,25 %), ve skupině 15+ šlo o 503 tisíc diváků (share 35,12 %). Nejsledovanější primetimový pořad na ČT 1, povídkový cyklus 3 plus 1 s Miroslavem Donutilem, měl 546 tisíc diváků (share 16,38 %). Letečtí stíhači na ČT 2 měly 138 tisíc diváků (share 4,27 %). Barrandov oslavil nejsledovanějším pořadem Bez cenzury pouze 110 tisíc diváků (share 3,36 %).
PONDĚLNÍ DATA: Seriály Cesty domu a Gympl vyrovnané, sledovanost ČT 24 ovlivnil výbuch plynu
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) | |
---|---|---|---|---|---|
ČT 1 | 13,98 | 14,64 | 10,84 | 12,54 | |
ČT 2 | 3,75 | 3,25 | 3,71 | 3,02 | |
ČT Sport | 0,88 | 0,45 | 1,17 | 0,57 | |
ČT 24 | 4,99 | 2,71 | 2,61 | 1,63 | |
Nova | 31,82 | 40,21 | 33,37 | 39,65 | |
Nova Cinema | 3,08 | 2,73 | 4,01 | 2,96 | |
Fanda | 1,37 | 1,72 | 1,90 | 2,10 | |
Smíchov | 1,14 | 1,26 | 1,92 | 2,30 | |
Telka | 0,64 | 0,58 | 0,64 | 0,61 | |
Prima family | 13,91 | 10,49 | 11,01 | 9,38 | |
Prima Cool | 5,16 | 7,30 | 7,00 | 9,24 | |
Prima love | 2,49 | 1,98 | 3,59 | 2,65 | |
Prima Zoom | 1,91 | 1,95 | 2,28 | 2,29 | |
TV Barrandov | 3,26 | 2,42 | 3,10 | 1,66 | |
Atmedia | 1,78 | 1,25 | 3,01 | 2,11 | |
ostatní TV | 9,83 | 7,05 | 9,83 | 7,28 |
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) |
---|---|---|---|---|
ČT Group | 23,60 | 21,05 | 18,32 | 17,76 |
Nova Group | 38,05 | 46,50 | 41,84 | 47,62 |
Prima Group | 23,47 | 21,73 | 23,89 | 23,57 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch
A jak na tom byly české televize se sledovaností na Svátek práce? Své diváky si dokázaly udržet Cesty domů, které na Primě family vidělo 920 tisíc diváků (share 21,1 %). Diváci ve věku od 15 do 54 let preferovali český celovečerní film Perfect Days na Nově. Bylo jich 659 tisíc (share 30,97 %). Celkově měl snímek 862 tisíc diváků starších 15 let (share 20,93 %). Vtip za stovku na TV Barrandov si nenechalo ujít 283 tisíc diváků (share 6,55 %), teenagerovskou komedii Panic je nanic si pustilo 127 tisíc diváků (share 4,21 %).
ČTĚTE TAKÉ: Stáhněte si press kit k šedesátinám České televize a připomeňte si její milníky
Stanice ČT Sport bodovala především atraktivním duelem fotbalové Ligy mistrů. Utkání, ve kterém Barcelona nečekaně prohrála s Bayernem Mnichov 0:3, si nenechalo ujít 371 tisíc diváků (share 9,55 %). Žádný další pořad však už stotisícovou hranici na tomto programu nepřekonal. Za zmínku stojí naopak slavnostní program Dvojky k 60. narozeninám Československé, a později České televize. Například Teleautomat po 21. hodině vidělo 303 tisíc diváků (share 7,09 %), jeho část od 20 hodin 254 tisíc diváků (share 6,05 %). Absolutně nejsledovanější se však stala Krkonošské pohádka, kterou si nenechalo před 19. hodinou ujít 446 tisíc diváků (share 14,91 %).
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) | |
---|---|---|---|---|---|
ČT 1 | 24,58 | 18,47 | 25,62 | 18,87 | |
ČT 2 | 5,70 | 6,43 | 4,31 | 5,30 | |
ČT Sport | 3,09 | 5,96 | 3,09 | 6,11 | |
ČT 24 | 3,15 | 1,80 | 1,68 | 1,01 | |
Nova | 23,36 | 27,24 | 27,45 | 33,13 | |
Nova Cinema | 2,06 | 1,73 | 2,50 | 2,04 | |
Fanda | 1,31 | 2,02 | 1,66 | 2,83 | |
Smíchov | 0,78 | 0,61 | 1,15 | 1,01 | |
Telka | 0,77 | 0,60 | 0,66 | 0,50 | |
Prima family | 12,49 | 17,65 | 9,75 | 10,89 | |
Prima Cool | 2,30 | 2,55 | 1,09 | 3,39 | |
Prima love | 1,62 | 1,41 | 1,59 | 1,58 | |
Prima Zoom | 1,71 | 1,17 | 1,64 | 1,03 | |
TV Barrandov | 5,91 | 4,11 | 4,90 | 3,86 | |
Atmedia | 3,79 | 3,00 | 2,97 | 2,39 | |
ostatní TV | 7,39 | 5,27 | 8,02 | 6,06 |
Televize | D15+ (celý den) | D15+ (prime time) | D15–54 (celý den) | D15–54 (prime time) |
---|---|---|---|---|
ČT Group | 36,52 | 32,65 | 34,70 | 31,28 |
Nova Group | 28,28 | 32,20 | 33,42 | 39,52 |
Prima Group | 18,12 | 22,77 | 16,00 | 16,89 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch