Přesnější údaje poskytují mapy pokrytí sítě A, které jsou k dispozici v různých velikostech.
Podrobnější mapy pokrytí síť A – Brno (kanál 40)
Mapa pokrytí síť A – Brno (střední náhled, 1200×981, 625 kB)
Mapa pokrytí síť A – Brno (podrobný náhled, 3385×2768, 2181 kB)
Zdroj: Radiokomunikace
Zdroj: Radiokomunikace
Program | video [MBps] | audio [MBps] | teletext [MBps] | data EPG [MBps] | mód zvuku | celkem [MBps] | poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,25 | 0,192 | 0,23 | 0,11 | stereo | 3,782 | ||
3,25 | 0,192 | 0,23 | 0,11 | stereo | 3,782 | ||
3,00 | 0,128 | 0,05 | 0,11 | stereo | 3,288 | TXT pouze str. 888 | |
4,00 | 0,128 | stereo | 4,128 | ||||
3,50 | 0,192 | 0,30 | 0,11 | s/dch/m | 4,102 | ||
0,160 | 0,53 | stereo | 0,690 | ||||
0,192 | 0,11 | stereo | 0,302 | ||||
0,192 | stereo | 0,192 | |||||
0,192 | stereo | 0,192 | |||||
0,256 | stereo | 0,256 | |||||
0,096 | mono | 0,096 | |||||
0,160 | stereo | 0,160 | |||||
Nutná rezerva | 1,620 | ||||||
SOUČET | 17,00 | 2,08 | 0,81 | 1,05 | 22,59 |
Zdroj: Radikomunikace