Jde o aktualizaci a rozšíření předchozího přehledu, který vyšel v dubnu 2016 a ještě několikrát před tím, avšak v předplatitelské sekci. Tímto materiálem také doplňujeme Podzimní přehled set-top boxů pro příjem DVB-T2/HEVC v cenové hladině do pěti tisíc korun, který byl aktualizován na počátku listopadu. Vše v nedaleké budoucnosti ještě završí informace o postupu druhé vlny pozemní televizní digitalizace.
TABULKU KE STAŽENÍ se seznamem vybraných TV podporujících kodek H.265/HEVC na tuneru DVB-T2 najdete na konci článku
K TÉMATU: Podzimní přehled set-top boxů pro příjem DVB-T2/HEVC v cenové hladině do pěti tisíc korun
Jak probíhá certifikace pro logo „DVB-T2 ověřeno“?
Budoucnost a cíle pozemního vysílání v DVB-T2/HEVC
Jak jsou velké internetové obchody připraveny na vysílání v DVB-T2/HEVC?
Nabídka velmi, ale velmi široká
Na rozdíl od set-top boxů, kde je v běžných cenových relacích ke koupi stále jen „pár“ výrobků, je kompatibilních televizorů více než dost, a to už pomalu dva roky.
V současné nabídce si vybere opravdu každý a i v našem přehledu máme televizory nejrůznějších úhlopříček, stupňů výbavy i cenových relací, a to od řádově tisíců až do skutečných statisíců korun.
Orientace může být trochu složitější, ale pravidlem by mělo být – zvláště když kupujete dražší či vysloveně drahý televizor – ověřit si kompatibilitu s budoucím zemským vysíláním v DVB-T2/HEVC, pokud samozřejmě počítáte s jeho příjmem. Jestliže sázíte na set-top box a nějakou placenou službu, nutná podmínka to pochopitelně být nemusí, ale pokud budete signál DVB-T2/HEVC u vás doma přijímat, bylo by škoda připravit se o zálohu. Faktem navíc zůstává, že pokud pro to hodláte zakoupit nový televizor, je zbytečné s nákupem otálet. Já osobně v tomto případě před řadou velkých, ale i malých výrobců smekám, protože i přes velmi kusé informace od tradičně váhavého českého státu vše zvládají na výtečnou.
Jak číst tabulku
Přehledová tabulka jako obvykle vychází z údajů výrobce, aktuální cena je brána namátkou od několika největších prodejců.
Nejdůležitější položkou je „tuner: podpora H.265/HEVC“ a v této souvislosti připomínám, že přehled je zaměřen na podporu HEVC na tuneru DVB-T2. Pokud výbava zahrnuje i DVB-S2, může, ale také nemusí být H.265/HEVC podporován i zde, zejména u menších značek. Většinou to ale platit bude, i když podporu na satelitním tuneru jsem nijak neověřoval, pouze převzal udávané údaje. Tam, kde jsem si nebyl jist, resp. údaje na webu výrobce byly nejasné, pro jistotu uvádím pouze podporu na DVB-T2. Pokud o ni stojíte i na satelitním tuneru, resp. v jiných částech televizoru (příjem z internetu či na rozhraní USB, resp. DLNA), před nákupem si to raději prověřte. Pokud jde o DVB-C2, tento tuner v přehledu nabízí jediný televizor, Loewe Reference.
U bodu „obrazovka“ jsou, jak je na tomto serveru zvykem, uváděny všechny dostupné údaje, včetně například druhu podsvícení, který je pro řadu lidí dosti důležitý. Pokud se ho tedy podařilo zjistit, protože na webu výrobce je udáván málokdy.
Ve sloupci „tuner a zvuk“ není z úsporných důvodů uveden analogový tuner, i když ho všechny televizory ještě mají. Pokud je tu v části „zvuk“ uveden například „systém 2.2“, znamená to, že jde o audiosystém složený ze dvou reprosoustav, resp. nejčastěji reproduktorů, určených pro středy a výšky, plus dvou pro basovou část.
V bodu „rozměry; hmotnost“ najdete v závorce jako obvykle i hloubku panelu. Hmotnost je vždy udávána se stojanem. Tedy pokud se ji podařilo zjistit.
V poznámce najdete nejrůznější údaje, na které jsem narazil na webu výrobce (které zřejmě považoval za nutné zdůraznit), občas je tam tak například uvedena verze HbbTV, certifikace Skylink Ready či například nahrávání. To však neznamená, že modely, u kterých tyto údaje nejsou, zmiňované funkce nemají, resp. nemusejí mít. Jen šlo jejich podrobné zkoumání a ověřování nad rámec článku. Nad něj jde i podpora či nepodpora technologie HDR a tomuto tématu se budeme věnovat někdy příště v samostatném článku. Pokud jde o certifikaci DVB-T2 ověřeno, tu zjistíte přímo u Českých Radiokomunikací a je jí věnován následující odstavec.
Jak se vyznat v seznamu „DVB-T2 ověřeno“
Na stránce Českých Radiokomunikací (ČRa) najdete seznam televizorů a set-top boxů, u kterých byla ověřena kompatibilita s budoucím vysíláním DVB-T2 s kodekem HEVC v rámci vysílání této společnosti. Bohužel stále jde jen o prostý seznam v PDF a nejde v něm tudíž filtrovat nebo si vybírat přístroje podle výrobce či úhlopříčky. ČRa prý chystají operativnější seznam, ale v době zveřejnění tohoto článku ještě k dispozici nebyl. Nicméně kdyby vám nebylo jasné, proč se vlastně na DVB-T2 přechází, k dispozici je tu vynikající vysvětlující video.
Při čtení seznamu v PDF se připravte na to, že se někdy při uvádění modelových označení nedodržuje přesný název výrobce, ale co jsem mohl posoudit, jde snad jen o mezery, takže například namísto „HLN 24TS172 DVDC“ je uvedeno „HLN24TS172DVDC“. U LG (a u Zirconu) je pak jméno výrobce uvedeno i ve sloupci „Kompatibilní model“. U ostatních výrobků bylo vše, jak má být.
Počítejte také s tím, že kompatibilita přístroje byla ověřována s určitou verzí firmwaru, který máte uveden v příslušném sloupci seznamu. Televizor, který používá verzi jinou, už kompatibilní s budoucím vysíláním v DVB-T2/HEVC být nemusí. V tomto okamžiku by výrobce buď měl znova kompatibilitu u ČRa ověřit, nebo vydat prohlášení, že se úprava firmwaru netýká části pro příjem a zpracování signálu. Zatím jsme se ale ničeho takového nedočkali a jistě by se v seznamu našlo nemálo TV, které už jinou verzi firmwaru mají.
Pokud jde o samotný PDF výpis Českých Radiokomunikací, jsou v něm čtyři sloupce. Pro vás jsou důležité všechny, nicméně nejdůležitější jsou první dva (výrobce a kompatibilní model) a sloupec čtvrtý, kde je uvedena verze firmwaru. Třetí sloupec nazvaný „Otestované zařízení“ představuje přístroj (spíše TV platformu), která byla skutečně u ČRa zkoušena. Ostatní jsou prostě kompatibilní.
V tomto okamžiku není vůbec důležité, že stejnou TV platformu může používat více výrobců tak, jak to vidíte u Hyundai HLN24TS172DVDC a některých modelů JVC.
Pár poznámek na závěr
U LG je H.265/HEVC na tunerech k dispozici nejen u přístrojů s rokem výroby 2016, ale i u TV z roku 2015. Jde o řady LF63× a LF65× (Full HD, LCD) a například i Ultra HD (LCD) UF640, UF690, UF800 a UG880. A týká se to i OLED TV (4K), jako jsou EF980 a EG960. Řada OLED je dnes, zejména ve Full HD, ke koupi za výborné ceny.
U Panasonicu televizory s rozlišením Ultra HD (v názvu hledejte „DX“) H.265/HEVC podporují, modely s Full HD kodek naopak ještě před nedávnem nepodporovaly. Stejně ale jako u dalších výrobců, například TP Vision (Philips), se už jednotlivé TV řady přepracovávají z H.264 na H.265.
U Sony platí to, co jsem zmiňoval u dubnového přehledu, kde najdete i stav pro TV z let 2014 a 2015. V případě aktuální modelové kolekce 2016/17 je podpora HEVC u všech Ultra HD (4K) přístrojů s operačním systémem Android TV k dispozici. Pokud toužíte po rozlišení Full HD, opět vás odkáži na dubnový přehled, kde najdete informace i k dalším výrobcům: Buďte připraveni na budoucnost. Přehled TV s tunery DVB-T2/S2/HEVC
Přehled vybraných televizorů s tunery DVB-T2/HEVC, listopad 2016
(odkazy vedou na příslušné testy DigiZone)
cena | úhlopříčka | obrazovka | tuner a zvuk | tuner: podpora H.265/HEVC | rozměry; hmotnost | poznámka | |
JVC LT-55VU83A | 18.990 Kč | 139 cm (55"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů), 400 cd/m2, 178° | DVB-T/T2/C/S2; 2× 10 wattů | ano, DVB-T2 | 1 365 × 777 × 145 (neudáno) mm; 21,5 kg | platforma Opera TV |
JVC LT-48V953 | 17.990 Kč | 122 cm (48"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů), 300 cd/m2, 178° | DVB-T/C/T2/S/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 1 085 × 685 × 275 (65) mm; 11,9 kg | platforma Opera TV; ke koupi i 102 cm (40") a 140 cm (55") |
Gogen TVF 40N525T | 7.990 Kč | 102 cm (40ʺ), 16:9 | LCD, Direct LED, Full HD (1 920 × 1 080 bodů), 300 cd/m2, 176°, 5 ms | DVB-T/C/T2; 2× 8 W | ano, DVB-T2 | 925 × 590 × 220 (90) mm; 8 kg | bez internetu; ke koupi i 81 cm (32"), 124 cm (49"); po registraci záruka 40 měsíců |
Gogen TVU 43K304 STWEB | 11.090 Kč | 109 cm (43"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů), 350 cd/m2 | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 966 × 625 × 280 (65) mm; 12 kg | platforma neudána; ke koupi 124 cm (49"), 140 cm (55"); po registraci záruka 40 měsíců |
Gogen TVU 55S298 STWEB | 14.990 Kč | 140 cm (55"), 16:9 | LCD, Direct LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů), 350 cd/m2, 178°, 5 ms | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 1 250 × 785 × 275 (95) mm; 13,9 kg | certifikace Skylink Ready; ke koupi i 109 cm (43"); po registraci záruka 40 měsíců |
Hyundai HLN 24TS172 DVDC | 4.999 Kč | 61 cm (24ʺ), 16:9 | LCD, Edge LED, HD Ready (1 366 × 768 bodů), 220 cd/m2, 176°, 5 ms | DVB-T/C/T2/S2; 2× 2,5 W | ano, DVB-T2 | neudáno | včetně přehrávače CD a DVD |
Hyundai FLN 40T272 | 7.990 Kč | 102 cm (40ʺ), 16:9 | LCD, Direct LED, Full HD (1 920 × 1 080 bodů), 300 cd/m2, 178°, 5 ms | DVB-T/C/T2; 2× 8 W | ano, DVB-T2 | neudáno | bez nahrávání |
Hyundai FLN 49T111 | 9.990 Kč | 124 cm (49"), 16:9 | LCD, Direct LED, Full HD (1 920 × 1 080 bodů), 320 cd/m2, 178°, 5 ms | DVB-T/C/T2; 2× 8 W | ano, DVB-T2 | neudáno | bez nahrávání |
LG 43LF630V | 11.990 Kč | 109 cm (43"), 16:9 | LCD, Edge LED, Full HD (1 920 × 1 080 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 973 × 625 × 193 (55) mm; 12,7 kg | WebOS; ke koupi i 81 cm (32"), 102 cm (40"), 124 cm (49"), 140 cm (55ʺ); některé úhlopříčky Direct LED, jiné Edge LED |
LG 43LH541V | 9.990 Kč | 109 cm (43"), 16:9 | LCD, Edge LED, Full HD (1 920 × 1 080 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 971 × 624 × 198 (40) mm; 9,8 kg | ke koupi i 124 cm (49") |
LG 49UF7707 | 17.300 Kč | 124 cm (49"), 16:9 | LCD (IPS), Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů), 178° | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 104 × 708 × 231 (57) mm; 14,4 kg | WebOS; ke koupi od102 cm do 201 cm |
LG 55UH750V | 33.999 Kč | 140 cm (55"), 16:9 | LCD (IPS), Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 239 × 783 × 218 (51) mm; 19,7 kg | WebOS 3.0 |
LG 55EG910V | 39.990 Kč | 140 cm (55"), 16:9 | OLED, prohnutá, Full HD (1 920 × 1 080 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 225 × 760 × 208 (49) mm; 15 kg | OLED (žádné podsvícení); WebOS 2.0 |
LG OLED55B6J | 79.990 Kč | 140 cm (55"), 16:9 | OLED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 40 W, systém 4.0 | ano, DVB-T2/S2 | 1 229 × 759 × 225 (49) mm; 18,6 kg | OLED (žádné podsvícení); WebOS 3.0, zvuk Harman/kardon |
LG 65EF950V | 109.999 Kč | 165 cm (65"), 16:9 | OLED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 450 × 883 × 236 (50) mm ; 24,5 kg | OLED (žádné podsvícení); WebOS 2.0; 3D; ke koupi i verze 140 cm (55ʺ, 139.900 Kč); zvuk Harman Kardon |
LG OLED65E6V | 159.999 Kč | 165 cm (65"), 16:9 | OLED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 40 W, systém 2.2 | ano, DVB-T2/S2 | 1 461 × 893 × 200 (60) mm ; 24,8 kg | OLED (žádné podsvícení); WebOS 3.0; 3D; ke koupi i 140 cm (55") |
LG OLED65G6V | 219.999 Kč | 165 cm (65"), 16:9 | OLED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 6× 10 W, systém 4.2 | ano, DVB-T2/S2 | 1 461 × 883 × 243 (68) mm; 31,7 kg | OLED (žádné podsvícení); prodej prakticky mimo běžnou prodejní síť; 3D; WebOS 3.0; zvuk od HarmanKardon; ke koupi i 196 cm (77ʺ) |
Loewe Bild 7.55 | 149.000 Kč | 140 cm (55"); 16:9 | OLED; 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/S/T2/S2; 2× 60 W) | ano, DVB-T2/S2 | 1 230 × 741 × 95 (neudáno) mm; 22,6 kg | OLED (žádné podsvícení); ke koupi i verze 65"; zabudovaný disk |
Loewe Connect 32 | od 39.000 Kč | 81 cm (32"), 16:9 | LCD, Edge LED, Full HD (1 920 × 1 080 bodů); 350 cd/m2, 178°, 8 ms | 2× DVB-T/C/T2/S2; 2× 20 W (sinusový) | ano, DVB-T2/S2 | 729 × 508 × 213 (70) mm; 11,6 kg | ke koupi i 4K verze; Connect 32 DR+ (81 cm, 32ʺ – recenzováno, viz odkaz), 40 DR+ (102 cm, 40ʺ), 48 DR+ (122 cm, 48ʺ) a 55 DR+ (140 cm, 55ʺ); verze DR+ nahrávání, zabudovaný disk |
Loewe One 55 | 52.000 Kč | 140 cm (55"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů); 450 cd/m2, 178°, 6 ms | 2× DVB-T/C/T2/S2; 2× 20 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 235 × 754 × 270 (49) mm; 28,2 kg | ke koupi i 102 cm (40ʺ) ve Full HD; nahrávání přes USB |
Loewe Reference 55 | od 149.000 Kč | 140 cm (55"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů); 450 cd/m2, 178°, 6 ms | 2× DVB-T/C/C2/T2/S2; 2× 30 W | ano, DVB-C2/T2/S2 | 1259 × 766 × 410 (61) mm; 37,8 kg | modulární řešení; ke koupi i Reference 75 (191 cm, 75ʺ) a 85 (216 cm, 85ʺ) |
Panasonic TX-40DX600E | 12.990 Kč | 102 cm (40ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 904 × 573 × 364 (49) mm; 14 kg | Firefox OS; podstavec ve dvou variantách; ke koupi i verze 124 cm (49") a 140 cm (55ʺ) |
Panasonic TX-50CX680E | 16.990 Kč | 127 cm (50ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů); 176° | DVB-T/C/T2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 1 126 × 693 × 202 (47) mm; 18,5 kg | Firefox OS; ke koupi i verze 102 cm (40ʺ) a 140 cm (55ʺ) |
Panasonic TX-55DX603E | 22.990 Kč | 140 cm (55"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 244 × 776 × 364 (69) mm; 21 kg | Firefox OS; ke koupi i verze 102 cm (40ʺ) a 124 cm (49") |
Panasonic TX-40DXM710 | zatím nestanovena | 102 cm (40ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 895 × 559 × 303 (40) mm; 12,5 kg | Firefox OS; ke koupi i verze 127 cm (50ʺ) a 147 cm (58ʺ) |
Panasonic TX-65DX780 | 62.990 Kč | 165 cm (65"), 16:9 | LCD, Edge LED, 3 840 × 2 160 bodů | 2× DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 453 × 903 × 362 (61) mm; 27 kg | Firefox OS; 3D; koupi i verze 127 cm (50"), 147 cm (58") |
Panasonic TX-50DX750E | 28.490 Kč | 127 cm (50ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 1 115 × 692 × 198 (40) mm; 17 kg | Firefox OS; ke koupi i verze 147 cm (58ʺ) a 165 cm (65") |
Panasonic TX-58DX800 | 59.990 Kč | 147 cm (58ʺ); 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 4× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 369 × 828 × 356 (36) mm; 32,5 kg | Firefox OS; certifikace THX; samostatná zvuková lišta; „podlahový“ stojan; 3D; ke koupi i verze 127 cm (50ʺ) |
Panasonic TX-65DX900 | 107.900 Kč | 165 cm (65"), 16:9 | LCD, Direct LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 40 W (2× 10 W a 2× 10 W) | ano, DVB-T2/S2 | 1 457 × 888 × 334 mm (64) mm; 42,5 kg | Firefox OS; ke koupi i verze 147 cm (58ʺ) |
Panasonic TX-65CZ950E | 179.990 Kč | 165 cm (65"), 16:9 | OLED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 60 W (6× 10 W) | ano, DVB-T2/S2 | 1 448 × 913 × 113 (106) mm; 32 kg | OLED (žádné podsvícení); certifikace THX |
Philips 32PFS4131 | 7.500 Kč | 81 cm (32"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, Full HD (1 920 × 1 080 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 8 W | ano, DVB-T2/S2 | 727 × 477 × 185 (80) mm; neudáno | nahrávání |
Philips 48PFT5500 | 10.990 Kč | 122 cm (48ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, Full HD (1 920 × 1 080 bodů); 350 cd/m² | DVB-T/C/T2; 20 W | ano, DVB-T2 | 1 082 × 686 × 249 (78) mm; 13,9 kg | Android TV (5.1); ke koupi i 81 cm (32") a 140 cm (55ʺ) |
Philips 32PFS5501 | 10.490 Kč | 81 cm (32"), 16:9 | LCD, Direct LED, Full HD (1 920 × 1 080 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 20 W | ano, DVB-T2/S2 | 727 × 483 × 204 (77) mm; 9,7 kg | Android TV; ke koupi i verze 102 cm (40ʺ) a 124 cm (49") |
Philips 55PUT6400 | 22.700 Kč | 140 cm (55ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů); 300 cd/m² | DVB-T/C/T2; 20 W | ano, DVB-T2 | 1 239 × 773 × 266 (79) mm; 17,8 kg | Android TV (5.1); ke koupi i verze 102 cm (40ʺ) a 127 cm (50ʺ) |
Philips 55PUS6501 | 23.490 Kč | 140 cm (55ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 3 840 × 2 160 bodů; jas 400 cd/m2 | DVB-T/C/T2/S2, 2× 10 W (RMS) | ano, DVB-T2/S2 | 1 239 × 773 × 235 (85) mm; 16,8 kg | Android TV (5.1); Ambilight; ke koupi i verze 109 cm (43") a 124 cm (49") |
Philips 43PUS6551 | 15.990 Kč | 109 cm (43"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 3 840 × 2 160 bodů | DVB-T/C/T2/S2, 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 968 × 625 × 241 (neudáno) mm; 12,4 kg | Android TV (5.1); Ambilight; ke koupi i 140 cm (55ʺ) |
Philips 49PUS7181 | 32.999 Kč | 124 cm (49"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů); 400 cd/m² |
DVB-T/C/T2/S2; 45 W (RMS) | ano, DVB-T2/S2 | 1 093 × 661 × 205 (61) mm; 21,6 kg | Android TV (5.1); ke koupi i 140 cm (55ʺ) |
Philips 55PUS8601 | 56.990 Kč | 140 cm (55ʺ), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů); 700 cd/m² |
2× DVB-T/C/T2/S2; 50 W, možno rozšířit na 70 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 317 × 758 × 227 (17) mm; 20,6 kg | Android TV (5.1); ke koupi i 165 cm (65") |
Philips 55PUS8700 | 35.990 Kč | 127 cm (50"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů), jas 400 cd/m2 | 2× DVB-T/C/T2/S2; 50 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 232 × 790 × 230 (97) mm; 22 kg | Android TV (5.1); model podzim 2015 |
Philips 65PUS8901 Ambilux | 121.990 Kč | 165 cm (65"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů); 400 cd/m² |
DVB-T/C/T2/S2; 2× 15 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 447 × 914 × 255 (17) mm; 24,7 kg | Android TV; projekční Ambilight (devět projektorků); |
Philips 55POS901F | 99.990 Kč (předběžně) | 140 cm (55ʺ), 16:9 | OLED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 15 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 229× 818 × 233 (5); 21,1 kg | OLED (žádné podsvícení); Android TV; Ambilight |
Samsung UE40JU6400 | 15.990 Kč | 102 cm (40ʺ), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 918 × 582 × 242 (63) mm; 9,4 kg | Tizen; ke koupi i 122 cm (48"), 127 cm (50ʺ), 140 cm (55ʺ), 152 cm (60ʺ), 165 cm (65") |
Samsung UE40K5672 | 12.990 Kč | 102 cm (40ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, Full HD (1 920 × 1 080 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 918 × 604 × 251 (55) mm; 9,6 kg | Tizen; ke koupi i ve verzi 81 cm (32"), 124 cm (49"), 140 cm (55ʺ) |
Samsung UE55KU6172 | 22.990 Kč | 140 cm (55ʺ), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W (RMS) | ano, DVB-T2 | 1 242 × 779 × 311 (112) mm; 17,2 kg | Tizen; ke koupi i ve verzi 102 cm (40"), 124 cm (49") a 165 cm (65") |
Samsung UE43KU6402 | 17.990 Kč | 109 cm (43"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W (RMS) | ano, DVB-T2/S2 | 969 × 623 × 264 (55) mm; 12,7 kg | Tizen; ke koupi i verze 102 cm (40ʺ), 124 cm (49"), 140 cm (55ʺ) a 165 cm (65") |
Samsung UE48HU7500 | 38.990 Kč | 122 cm (48ʺ), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 4× 10 (výšky) + subwoofer 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 072 × 660 × 270 (36) mm; 19,9 kg | Tizen |
Samsung UE48J6302 | 16.900 Kč | 122 cm (48ʺ), 16:9 | LCD, prohnutá, Edge LED, Full HD (1 920 × 1 080 bodů) | DVB-T/C/T2; 2× 10 W | ano, DVB-T2 | 1 082 × 693 × 311 (119) mm; 12,3 kg | Tizen; ke koupi i 102 cm (40"), 122 cm (48"), 140 cm (55ʺ) |
Samsung UE48JS8502 | 42.990 Kč | 122 cm (48"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W + 2× 10 W pro subwoofer | ano, DVB-T2/S2 | 1 083 × 689 × 308 (93) mm; 19 kg | SUHD; Tizen; Wi-Fi ac; ke koupi i 140 cm (55ʺ) a 165 cm (65") |
Samsung UE49K5672 | 15.990 Kč | 124 cm (49"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, Full HD (1 920 × 1 080 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W (RMS) | ano, DVB-T2/S2 | 1 106 × 710 × 294 (55) mm; 14,6 kg | Tizen; ke koupi i ve verzi 81 cm (32"), 102 cm (40"), 140 cm (55ʺ) |
Samsung UE50HU6900 | 24.560 Kč | 127 cm (50ʺ), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 128 × 702 × 275 (51) mm; 17 kg | Tizen; ke koupi i verze 102 cm (40ʺ) a 140 cm (55ʺ) |
Samsung UE55HU8500 | 55.200 Kč | 140 cm (55ʺ), 16:9 | LCD, prohnutá, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 4× 10 W + subwoofer 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 233 × 768 × 308 (93) mm; 23,8 kg | Tizen; ke koupi i verze 165 cm (65"), 198 cm (78") |
Samsung UE55JS9002 | 56.300 Kč | 140 cm (55ʺ), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 4.2, 2× 20 W + subwoofer 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 249 × 791 × 322 (91) mm; 24,3 kg | SUHD; Tizen; Wi-Fi ac |
Samsung UE55JU6572 | 33.990 Kč | 140 cm (55ʺ), 16:9 | LCD, prohnutá, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | DVB-T/C/T2/S2; 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 239 × 768 × 283 (110) mm;19,1 kg | Tizen; ke koupi i 102 cm (40") a 122 cm (48") |
Samsung UE75HU7500 | 119.900 Kč | 191 cm (75"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 4× 10 W + subwoofer 2× 10 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 676 × 1 006 × 340 (38) mm; 43,7 kg | Tizen; ke koupi i verze 140 cm (55ʺ), 165 cm (65"), 216 cm (85") |
Samsung UE78JS9502 | 199.990 Kč | 198 cm (78"), 16:9 | LCD, Edge LED, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 4.2, 70 W: 2× 20 W, 2× 15 W (subwoofer) | ano, DVB-T2/S2 | 1 744 × 1 086 × 386 (154) mm; 51,1 kg | SUHD; Tizen; ke koupi i 165 cm (65") a 224 cm (88") |
Samsung UE49KS8002 | 49.990 Kč | 124 cm (49"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 4.1, 60 W | ano, DVB-T2/S2 | 1 094 × 719 × 354 (43) mm; 17,1 kg | SUHD; Tizen; ke koupi i 140 cm (55ʺ), 165 cm (65") a 191 cm (75") |
Samsung UE88KS9802 | 549.990 Kč | 224 cm (88"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, 4K (3 840 × 2 160 bodů) | 2× DVB-T/C/T2/S2; 4.2, 70 W: 2× 20 W, 2× 15 W (subwoofer) | ano, DVB-T2/S2 | 1 963 × 1 217 × 436 (190) mm; 64,8 kg | SUHD; Tizen |
Sencor SLE 2460TCS | 3.990 Kč | 60 cm (23,6"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, HD Ready (1 366 × 768 bodů); 600 cd/m², 5 ms | DVB-T/C/T2/S2; 2× 5 W | ano, DVB-T2/S2 | 562 × 371 × 131 (56) mm; 3,4 kg | nahrávání |
Sencor SLE 3257TCS | 5.490 Kč | 81 cm (32"), 16:9 | LCD, podsvícení neudáno, HD Ready (1 366 × 768 bodů); 600 cd/m², 5 ms | DVB-T/C/T2/S2; 2× 5 W | ano, DVB-T2/S2 | 735 × 466 × 166 (87) mm; 4,5 kg | nahrávání |
