Před rokem jsem dával dohromady žebříček největších (nejsledovanějších) kanálů na světě v YouTube. Vládl mu PewDiePie. A je čas se podívat, jak to vypadá po roce. Oba pohledy budou opět vycházet ze SocialBlade - TOP 100 YouTuber Channels by most subscribers.
Žebříček podle počtu odběratelů
Odběratelů (7/15) |
Odběratelů (7/16) |
Růst | |
PewDiePie | 38 065 476 | 46 909 326 | 23 % |
HolaSoyGerman. | 23 203 213 | 28 721 913 | 24 % |
YouTube Spotlight | 23 004 652 | 24 177 839 | 5 % |
JustinBieberVEVO | 11 868 225 | 23 335 455 | 97 % |
RihannaVEVO | 17 007 642 | 22 316 853 | 31 % |
Smosh | 20 846 080 | 22 287 492 | 7 % |
OneDirectionVEVO | 16 174 628 | 20 559 352 | 27 % |
TaylotSwiftVEVO | 15 010 415 | 19 736 692 | 31 % |
elrubiusOMG | 12 507 620 | 19 614 397 | 57 % |
KatyPerryVEVO | 16 373 147 | 19 184 122 | 17 % |
EminemVEVO | 15 842 831 | 18 926 019 | 19 % |
VanossGaming | 13 265 615 | 18 093 507 | 36 % |
nigahiga | 14 822 102 | 17 703 720 | 19 % |
TheEllenShow | 12 213 092 | 16 854 455 | 38 % |
JennaMarbles | 15 282 222 | 16 336 242 | 7 % |
Yuya | 15 458 193 | ||
VEGETTA777 | 14 763 144 | ||
Spinnin' Records | 14 300 767 | ||
Fine Brother Entertainment | 12 756 398 | 14 192 586 | 11 % |
Fernanfloo | 15 150 599 | ||
JuegaGerman | 14 138 465 | ||
KSI | 13 970 594 | ||
Markiplier | 13 884 354 | ||
ERB | 12 348 659 | 13 564 951 | 10 % |
Skrillex | 13 541 025 | ||
Machinima | 12 549 673 | 12 711 504 | 1 % |
Skokanem zde například je JustinBieberVEVO, z konce žebříčku vyletěl na čtvrtou příčku. A zatímco před rokem byly na konci žebříčku Machinima a ERB, o rok později sice jsou opět na konci žebříčku, ale předstihla je řada jiných kanálů. Jednoprocentní růst u Machinima je také dostatečně katastrofální.
Žebříček podle počtu zhlédnutí
Zhlédnutí (7/15) | Zhlédnutí (7/16) | Růst | |
PewDiePie | 9 494 018 353 | 12 925 100 035 | 36 % |
JustinBieberVEVO | 5 796 426 097 | 11 997 033 946 | 107 % |
FunToyzCollector | 11 330 655 127 | ||
emimusic | 10 867 542 474 | ||
WWE | 10 429 139 374 | ||
T-Series | 9 731 153 532 | ||
RihannaVEVO | 6 874 235 144 | 9 576 103 485 | 39 % |
TaylorSwiftVEVO | 5 655 393 323 | 9 302 916 343 | 64 % |
Get Movies | 9 288 279 486 | ||
LittleBabyBum ® | 8 710 070 042 | ||
Маша и Медведь | 8 659 006 361 | ||
Spinnin' Records | 8 484 557 565 | ||
netd müzik | 8 252 988 291 | ||
TheEllenShow | 4 578 748 775 | 8 008 783 617 | 75 % |
KatyPerryVEVO | 5 822 641 455 | 7 915 361 181 | 36 % |
TheDiamondMinecart // | 7 719 815 883 | ||
BuzzFeedVideo | 7 577 090 807 | ||
GMM GRAMMY OFFICIAL | 7 469 211 632 | ||
EminemVEVO | 5 137 416 185 | 6 987 287 988 | 36 % |
David Guetta | 6 844 304 009 | ||
shakiraVEVO | 6 575 679 337 | ||
Movieclips Trailers | 6 559 685 971 | ||
WatchMojo.com | 6 529 206 128 | ||
OneDirectionVEVO | 4 362 017 568 | 6 505 759 153 | 49 % |
Pár kousků z původního žebříčku | |||
Smosh | 4 548 378 932 | 5 784 591 776 | 27 % |
VanossGaming | 2 538 920 704 | 5 433 404 734 | 114 % |
Fine Brother Entertainment | 3 158 407 110 | 4 351 012 638 | 38 % |
Machinima | 5 021 355 250 | 5 667 489 832 | 13 % |
elrubiusOMG | 2 204 586 424 | 4 107 336 951 | 86 % |
Nakonec i zde je skokanem Justin Bieber a Machinima je na tom dost bledě, byť někteří její „herní“ konkurenti mají velmi silný růst. Žebříček podle počtu zhlédnutí v loňském vydání neexistoval, byla jen jedna tabulka podle počtu fanoušků s doplněným počtem zhlédnutí, takže omluvte, že v něm není příliš možností sledovat meziroční růst.