Když jsem před měsícem psal na Lupu článek Milionová média, pojal jsem záměr sepsat podobou stať o zpravodajských serverech. Již při výrobě tabulek se však ukázalo, že to bude úkol nesnadný a nevděčný. Z pěti vybraných pouze dva (České noviny a iDnes.cz) mají kompletní historii k září loňského roku. U Blesk.cz chybí v iAuditu data za prosinec, leden, únor a březen. Lidovky.cz zase byly od září do února v područí iDnes a tudíž započítávány do jeho návštěvnosti – takže jsem příslušné období musel odečíst (což ovšem nešlo učinit u průměrného času stráveného návštěvníkem na serveru) -, zatímco nyní spadají pod portál Centrum.cz. Novinky.cz zase měly výpadek v prosinci a lednu a prošly zásadní proměnou.
Unikátní návštěvníci denně
září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | |
Blesk | 17.046 | 17.681 | 18.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.268 | 30.181 | 32.668 |
České noviny | 8673 | 8885 | 9039 | 7225 | 10.177 | 10.243 | 14.460 | 12.195 | 10.187 | 10.523 |
Lidovky | 8437 | 8297 | 8824 | 7458 | 10.261 | 11.095 | 13.347 | 7408 | 15.556 | 16.972 |
iDnes | 65.116 | 71.147 | 75.651 | 64.221 | 83.873 | 82.939 | 102.111 | 105.580 | 95.001 | 100.185 |
Novinky | 15.838 | 16.569 | 15.813 | 0 | 0 | 80.407 | 111.575 | 110.264 | 105.015 | 109.905 |
Porovnáme-li zářijová čísla loňského roku a červnová čísla roku letošního, zjistíme, že celý segment pádil jako zběsilý. Hitem sezóny jsou Novinky s nárůstem 594 procent unikátních návštěvníků denně, ačkoli je třeba zdůraznit, že portál Seznam (ve spolupráci s deníkem Právo) jejich magazínovou podobu zrušil a 1. ledna ji nahradil podobou zpravodajskou. Lidovky (+101 %) naopak za svůj úspěch vděčí Centru, v jehož péči se jejich návštěvnost zdvojnásobila. Následují Blesk (+92 %), iDnes (+94 %) a České noviny (+21 %). V absolutních číslech vypadá situace následovně: Novinky (+94.067), iDnes (+35.069), Blesk (+15.622), Lidovky (+8.535) a České noviny (+1.850), které jsou na nějaký souboj o návštěvníky příliš konzervativní a suché.
Průměrný čas strávený návštěvníkem
září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | |
Blesk | 8,92 | 8,64 | 8,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,73 | 8,19 | 8,13 |
České noviny | 7,23 | 6,92 | 6,53 | 6,26 | 7,42 | 8,31 | 8,54 | 7,66 | 6,7 | 6,85 |
Lidovky | 8,57 | 8,3 | 8,71 | 8,67 | 10 | 10,11 | 9,91 | 8,45 | 6,75 | 6,91 |
iDnes | 12,41 | 12,58 | 13,49 | 11,88 | 13,88 | 13,61 | 16,35 | 14,56 | 12,78 | 12,02 |
Novinky | 3,41 | 3,31 | 3,4 | 0 | 0 | 6,17 | 7,16 | 6,51 | 6,13 | 6,72 |
Pokusíme-li se na výsledek podívat ještě jednou, nyní prizmatem průměrného měsíčního nárůstu, dojdeme tentokráte k velmi kuriózním výsledkům: Lidovky (+14 %), iDnes (+6 %), Novinky (+6 %), České noviny (+4 %), Blesk (+2 %). Čím je to způsobeno? Především skutečností, že některé zajímavě se vyvíjející zpravodajské servery nemají v iAuditu obsažena data za určitá klíčová období – učebnicovým příkladem tohoto jevu jsou Novinky, kde není zdokumentován jejich superskok po restrukturalizaci obsahu. Podle absolutních měřítek se věci mají takto: Novinky (+4912), iDnes (+3897), Blesk (+354), České noviny (+206). I v tomto případě platí výše řečené.
Unikátní návštěvníci měsíčně
září | říjen | listopad | prosinec | leden | únor | březen | duben | květen | červen | |
Blesk | 113.405 | 122.884 | 123.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.567 | 189.420 | #DIV SMALL#200.199#DIV END# |
#DIV SMALL#České noviny#DIV END# | #DIV SMALL#78 .95#DIV END# | #DIV SMALL#89.486#DIV END# | #DIV SMALL#91.817#DIV END# | #DIV SMALL#77.888#DIV END# | #DIV SMALL#101.927#DIV END# | #DIV SMALL#88.744#DIV END# | #DIV SMALL#157.806#DIV END# | #DIV SMALL#112.191#DIV END# | #DIV SMALL#96.061#DIV END# | #DIV SMALL#95.750#DIV END# |
#DIV SMALL#Lidovky#DIV END# | #DIV SMALL#78.826#DIV END# | #DIV SMALL#87.776#DIV END# | #DIV SMALL#92.223#DIV END# | #DIV SMALL#82.952#DIV END# | #DIV SMALL#102.670#DIV END# | #DIV SMALL#100.861#DIV END# | #DIV SMALL#129.888#DIV END# | #DIV SMALL#82.167#DIV END# | #DIV SMALL#164.103#DIV END# | #DIV SMALL#170.501#DIV END# |
#DIV SMALL#iDnes#DIV END# | #DIV SMALL#592.905#DIV END# | #DIV SMALL#706.823#DIV END# | #DIV SMALL#710.265#DIV END# | #DIV SMALL#683.953#DIV END# | #DIV SMALL#798.599#DIV END# | #DIV SMALL#718.859#DIV END# | #DIV SMALL#892.172#DIV END# | #DIV SMALL#863.292#DIV END# | #DIV SMALL#904.667#DIV END# | #DIV SMALL#904.204#DIV END# |
#DIV SMALL#Novinky#DIV END# | #DIV SMALL#232.633#DIV END# | #DIV SMALL#266.778#DIV END# | #DIV SMALL#246.222#DIV END# | #DIV SMALL#0#DIV END# | #DIV SMALL#0#DIV END# | #DIV SMALL#783.065#DIV END# | #DIV SMALL#1.049.581#DIV END# | #DIV SMALL#964.230#DIV END# | #DIV SMALL#969.481#DIV END# | #DIV SMALL#962.620#DIV END# |
Situace se mírně mění při pohledu na počet unikátních návštěvníků měsíčně. V červnových výsledcích vedou Novinky (962.620), následované s mírným odstupem iDnes (904.204). Poté je velká, velká mezera, po níž pokračují Blesk (200.199), Lidovky (170.501) a České noviny (95.750). Relativní nárůst počtu unikátních návštěvníků měsíčně vypadá takto: Novinky (+314 %), Lidovky (+116 %), Blesk (+77 %), iDnes (+53 %) a České noviny (+22 %). Jediné Lidovky přitom vykázaly relativně větší přírůstek počtu návštěvníků měsíčně než denně. Absolutní hodnoty pak vypadají takto: Novinky (+729.987), iDnes (+311.299), Lidovky (+91.675) a České noviny (+17.355).
V průměrném čase stráveném uživateli denně na serveru vždy hrál prim iDnes, jehož návštěvnost je stabilní a vyrovnaná a nikoli uměle vyhnaná odkazy na Centru či Seznamu. Lidé tam víceméně dobrovolně přicházejí číst zpravodajství a neocitají se tam, aby zjistili, co se ukrývá za podbízivým nadpisem – tomu odpovídá i 12,02 minuty, to je, s výjimkou Blesku, dvojnásobek všech ostatních. Již zmíněný Blesk má 8,13 minuty, což je velmi slušný výkon (bulvár patrně lidi zjevně zajímá.). Ostatní se motají kolem šesti minut: Lidovky (6,91), České noviny (6,85), Novinky (6,72). Výrazně více měly všechny zpravodajské servery zejména v období konfliktu v Iráku.