Na webu Evropského parlamentu už je k dispozici přehled toho, jak o směrnici o autorském právu hlasovali jednotliví europoslanci (PDF).
Připomeňme, že směrnice obsahující kontroverzní článek 11 a článek 13 (ve finálním textu je číslování posunuté na 15 a 17), dnes prošla klíčovým posledním hlasováním a po formálním posvěcení Radou EU by měla začít platit. Více viz Články 11 a 13 prošly. Europoslanci schválili reformu autorského práva v EU.
Z celkem 21 českých zástupců ve Štrasburku jich dnes hlasovalo 20 – europoslanec Pavel Poc na hlasování nebyl z důvodu nemoci. Z přítomných se pět zdrželo hlasování (šlo o obě zástupkyně hnutí ANO Ditu Charanzovou a Martinu Dlabajovou, ale i Luďka Niedermayera za TOP 09 a Starosty, Stanislava Polčáka za Starosty a nezávislé a Miroslava Pocheho za ČSSD).
Proti schválení směrnice hlasovalo celkem 13 českých europoslanců a pro byli jen dva čeští zástupci v europarlamentu: Michaela Šojdrová a Pavel Svoboda z KDU-ČSL.
Celý přehled hlasování českých europoslanců (A8–0245/2018 – Axel Voss – Am 271) nabízí tato tabulka:
poslanec/poslankyně | strana | jak hlasoval/a |
Charanzová Dita | ANO | ZDRŽELA SE |
Dalabajová Martina | ANO | ZDRŽELA SE |
Ježek Petr | Hnutí Hlas, dříve ANO | PROTI |
Keller Jan | ČSSD | PROTI |
Kohlíček Jaromír | KSČM | PROTI |
Konečná Kateřina | KSČM | PROTI |
Maštálka Jiří | KSČM | PROTI |
Niedermayer Luděk | TOP 09 a Starostové | ZDRŽEL SE |
Payne Jiří | Strana svobodných občanů | PROTI |
Poc Pavel | ČSSD | nehlasoval (nemoc) |
Poche Miroslav | ČSSD | ZDRŽEL SE |
Polčák Stanislav | Starostové a nezávislí | ZDRŽEL SE |
Pospíšil Jiří | TOP 09 a Starostové | PROTI |
Sehnalová Olga | ČSSD | PROTI |
Šojdrová Michaela | KDU-ČSL | PRO |
Štětina Jaromír | TOP 09 a Starostové | PROTI |
Svoboda Pavel | KDU-ČSL | PRO |
Telička Pavel | Hnutí Hlas, dříve ANO | PROTI |
Tošenovský Evžen | ODS | PROTI |
Zahradil Jan | ODS | PROTI |
Zdechovský Tomáš | KDU-ČSL | PROTI |
Zdroj: Evropský parlament
Na žádost čtenáře ze Slovenska přidáváme ještě přehled, jak hlasovali slovenští europoslanci. Z celkem 13 slovenských zástupců bylo 8 pro, 4 proti a jedna europoslankyně se zdržela hlasování:
poslanec/poslankyně | strana | jak hlasoval/a |
Beňová Monika | SMER-Sociálna demokracia | PROTI |
Csáky Pál | Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja | PRO |
Kukan Eduard | Nezávislý | PRO |
Maňka Vladimír | SMER-Sociálna demokracia | PRO |
Mikolášik Miroslav | Kresťanskodemokratické hnutie | PRO |
Nagy József | MOST – HÍD | PRO |
Škripek Branislav | OBYČAJNÍ ĽUDIA | PROTI |
Smolková Monika | SMER-Sociálna demokracia | PRO |
Štefanec Ivan | Kresťanskodemokratické hnutie | PRO |
Sulík Richard | Sloboda a Solidarita | PROTI |
Záborská Anna | Kresťanskodemokratické hnutie | zdržela se |
Zala Boris | SMER-Sociálna demokracia | PRO |
Žitňanská Jana | NOVA | PROTI |
Zdroj: Evropský parlament